通过温度补偿功能可在靠近生产现场的位置使用,在温度范围+15 °C至+35 °C的条件下也能获得可靠的测量结果
快速精确的测量值采集与高精度工件转台相结合
一次装夹,完成多项测量任务,适用于坐标轴、形位误差、齿轮和粗糙度测量
多功能3D扫描测量头系统在所有坐标方向上采用数字式数据采集
基础精度高,公差小
简洁、图形化的编辑界面,简单的软件操作概念
快速获得测量结果,节省大量时间
应用范围 | |
---|---|
常规参数 | |
模数(最小-最大) | (0.10)*2, 0.30 – 20 mm |
水平测量范围(X 轴) | ±115 mm |
顶尖之间的圆柱齿轮的夹紧直径或者检验直径(最大) | 400 mm |
允许的惯性矩(最大) | 5 kgm² |
允许的工件重量(最大),约 | 300 kg |
垂直测量范围(z 轴) | 550 (700) mm *7 |
顶尖距离( 最小– 最大) | 50 – 800 (1,000) mm |
根据VDI/VDE 2612第6 *6 | Group A |
+18℃ 至 +22℃时的机床精度 | |
参考温度 | 0.5 K/h; 2 K/d; 2 K/m |
MPEE0 ISO 10360-2 (2010) *3/*4/*6 | 1.8 µm + L/450 mm |
圆度 Ø 100/L VDI/VDE2617- sheet 8 *4/*5/*6 | 0.3 µm |
总体不确定度 VDI/VDE2617- sheet 8*4/*6 | 1.5 µm |
+15℃ 至 +35℃时的机床精度 | |
参考温度 | 2 K/h; 12 K/d; 2 K/m |
MPEE0 ISO 10360-2 (2010) *3/*4/*6 | 1.8 µm + L/250 mm |
圆度 Ø 100/L VDI/VDE2617- sheet 8 *4/*5/*6 | 0.5 µm |
总体不确定度 VDI/VDE2617- sheet 8*4/*6 | 1.8 µm |
常规机床参数 | |
总连接功率,约。 | 0.7 kVA |
压缩空气接口 | 6 bar / 60 l/h |
包含标准装置在内的净重约 | 2,150 kg |
机床尺寸(长 x 宽 x 高)约 | 1,535 x 1,630 x 2,200 (2,350) mm |
(括号中值为选项)
*2 可选配置,
*3 轴平行方向形状偏差减小,
*4 使用特定的Klingelnberg(克林贝格)测针设置依次在Klingelnberg(克林贝格) SFP标准件上测量,
*5 在工作台高度,
*6 最大允许竖直和水平方向震动速度:峰值间 0.1mm/s,
*7 使用光学传感器 OPTOSCAN 可减少 70 毫米的数量
保留技术修改的权利。
机床的颜色和设计详见具体项目报价。
留言板